Diplôme d'ingénieur de l'École et observatoire des sciences de la Terre (EOST)
Parcours Diplôme d'ingénieur de l'EOST
Objectifs
Les ingénieur(e)s diplômé(e)s de l'École et observatoire des sciences de la Terre (EOST) sont des spécialistes en géophysique qui ont vocation à̀ exercer dans les entreprises et organismes concernés par la reconnaissance du sous-sol et la compréhension des processus géologiques. Au niveau national, l’EOST est reconnue comme la seule école d’ingénieurs en géophysique. Si l’un de ses débouchés historiques est le secteur des énergies fossiles, les ingénieurs de l’EOST exercent également dans les secteurs d’activité de la géotechnique, de l’eau, de l’environnement, des risques naturels, de la protection du patrimoine, de la surveillance et de la connaissance de la planète. De par leurs connaissances et compétences en géophysique, ils jouent un rôle majeur dans les secteurs innovants de la transition énergétique et des énergies décarbonées du sous-sol (géothermie profonde, stockage de CO2, exploration du Lithium, hydrogène, etc.).
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
Les modalités d'évaluation sont adaptés pour les étudiants en situation de handicap, en lien avec le service de la vie universitaire, mission handicap de l'Université de Strasbourg ainsi que les référents handicap de l'école. Une compensation pédagogique ainsi qu'un aménagement des examens liés à la situation du handicap de l'étudiant est organisé et mis en place par l'école.
Présentation et organisation de l'équipe pédagogique
Les contenus de ce diplôme sont susceptibles d'évoluer après vote en Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) , au printemps 2024.
Les + de la formation
L'EOST est la seule école d'ingénieurs géophysiciens en France.
Elle offre une formation dans des secteurs relatifs à des questions sociétales : transition énergétique, eau, maîtrise de l'environnement...
L'EOST bénéficie d'un soutien fort des industriels du secteur de la géophysique.
L'embauche est rapide avec une part importante à l'international.
Taux de réussite
95 %
Formation internationale
Formation ayant des partenariats formalisés à l'international
Lieux à l'étranger
Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Italie, Japon, Norvège...
Dimension internationale
Mobilité internationale de 17 semaines obligatoires (stages et/ou études).
Les élèves de l’école d’ingénieurs réalisent une mobilité obligatoire à l’international de 17 semaines minimum. Elle peut se faire dans le cadre des stages d’été de 1re et 2e années, des stages ingénieur de 3e année ou dans le cadre d’une mobilité étude. Ils ont la possibilité de passer un semestre ou une année d’études dans l’une de nos universités partenaires européennes dans le cadre du programme Erasmus.
Admission
Critères de recrutement
Sur concours :
- 33 places pour les élèves des classes préparatoires MP, PC, PSI, MPI (sur concours commun INP)
- 13 places pour les élèves des classes préparatoires BCPST (concours G2E)
Sur dossier :
En 1ère année après une Licence de physique, mathématiques-informatique, sciences de la Terre ou équivalent, un DUT Mesures physiques, un BTS ou une prépa ATS
En 2ème année pour les étudiants titulaires de 240 ECTS en Master de physique, mathématiques-informatique, sciences de la Terre ou équivalent
Candidater
Candidature sur dossier :
le dossier est à télécharger et à déposer à la scolarité (Bureau 127, Christiane Muller, à la Manufacture des Tabacs, 1 cours des cigarières) ou à envoyer à la scolarité de l'école avant le 1er juin via le formulaire : assistance-etudiant.unistra.fr
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
Très bons niveaux en mathématique, en physique et en informatique.
De bonnes connaissances en sciences de la Terre sont un plus.
Poursuite d'études
Poursuite d'études
Possibilité de faire un doctorat à l'issue de la formation d'ingénieurs.
Possibilité de préparer un double diplôme avec les écoles partenaires : ENSG Nancy, ENSEGID Bordeaux, ENSG-Géomatique, Mines-Nancy, ENM Toulouse.
Possibilité de poursuivre en Master administration des entreprises Alsace Tech
Poursuite d'études à l'étranger
Possibilité de faire un doctorat à l'international.
Passerelles et réorientation
Possibilité d'orientation en licence L3 ou en master de l'EOST.
Insertion
Référentiel ROME
- Études géologiques
- Recherche en sciences de l'Univers, de la matière et du vivant
- Direction et ingénierie d'exploitation de gisements et de carrières
Métiers visés
Les ingénieurs diplômés de l’EOST mettent en œuvre la géophysique dans le monde entier pour :
- les sociétés de service géophysiques spécialisées dans la prospection du sous-sol
- les entreprises du secteur de l’énergie (carbonée et décarbonée) et des matières premières
- les bureaux d’études et entreprises du BTP ayant une activité liée à la surface terrestre, au sous-sol, à la géotechnique, à l’eau et à l’environnement
es sociétés développement d’instruments et de logiciels de géophysiques - les organismes en lien avec la surveillance de la planète, la mer, la glaciologie
- les organismes publiques chargés de la gestion du sous-sol, de l'environnement et des risques naturels,
- l'enseignement supérieur et la recherche
- la diffusion scientifique et technique
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage obligatoire
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Liste des stages
Stage de fin d'études de 3ème année
- Durée du stage
- 26 semaines
- Période du stage
- semestre 6
- Description
Il se déroule prioritairement en entreprise ou dans un établissement parapublic en France ou à l'international. Il peut également, sous certaines conditions, être effectué dans un laboratoire de recherche universitaire, mais uniquement dans les universités prestigieuses à l'international. Le sujet du stage devra être validé par le responsable des stages 3A. Il compte pour 30 ECTS.
Stage d'été des 1ère et 2ème années
- Durée du stage
- 4 semaines minimum
- Période du stage
- de début juin à fn août
- Description
Ce stage peut se dérouler en entreprise, dans un établissement parapublic ou dans un laboratoire de recherche universitaire en France ou à l'international. Il s'agit d'un stage scientifique et technique dont le sujet doit obligatoirement être en lien avec les géosciences et doit être validé par le responsable pédagogique des stages de 1ère et 2ème années. Il compte pour 3 ECTS.
Programme des enseignements
Diplôme d'ingénieur de l'EOST - 1A
Semestre 1
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE Géophysique 19 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
18h | 6h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
8h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE Dynamique du globe8 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 40h | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
5h | 30h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE Géophysique 27 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
8h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 10h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE Pétrophysique 14 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 40h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE Géologie 24 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 30h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - |
Diplôme d'ingénieur de l'EOST - 2A
Semestre 3
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE Pétrophysique 27 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
36h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 40h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 10h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE Géophysique 38 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 4
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Géophysique 49 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 24h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6h | 3h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diplôme d'ingénieur de l'EOST - 3A
Semestre 5
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Géophysique 55 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | 24h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options du S5 (6 options à sélectionner dont 1 facultative en recherche)) | CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 6
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
Stage en entreprise30 ECTS | - | - | - | - |
- | 8h | - | - |
Lieu
Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre, Manufacture des Tabacs à Stasbourg
Campus
Campus Esplanade