Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement
Parcours Géologie et dynamique de la Terre
Objectifs
Dans un monde en mutation permanente où l’impact des activités humaines s’amplifie, il est plus que jamais nécessaire de comprendre la Terre pour gérer les ressources énergétiques et environnementales, estimer la faisabilité de grands projets et évaluer les risques naturels. Pour mieux appréhender le devenir de la planète Terre, nous devons mieux la comprendre.
Le parcours GDT du master STPE vise une compréhension globale du système Terre par des cours variés et multidisciplinaires.
Une partie des cours est dispensée en anglais.
Présentation et organisation de l'équipe pédagogique
Notre équipe pédagogique :
> Propose une formation diversifiée centrée sur le fonctionnement et l’analyse des systèmes naturels complexes, qui allie connaissances théoriques et compétences pratiques (travail de terrain, analyse de données, modélisation numérique, pratique professionnelle de l’anglais)
> Ouvre vers les problématiques sociétales de demain : risques naturels et environnementaux, ressources énergétiques et minières
> Stimule la mobilité étudiante internationale
> Propose des connexions avec les acteurs de la recherche et du développement en entreprise
Les + de la formation
Le parcours GDT fournit des bases solides en géologie et prépare à une carrière professionnelle et/ou académique dans le domaine des sciences de la terre.
Témoignages
Il y a de multiples types d'emplois
Taux de réussite
> 90 %
Admission
Critères de recrutement
Niveau B2 en langue française et en anglais
Entrée en M 1 : Bac+3 avec des connaissances en sciences de la terre
Présentation des parcours de master
Candidater
Pour consulter les modalités de candidature, consulter la page dédiée sur le site de l'Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l'Université de Strasbourg.
Prérequis recommandés
Très bon niveau en géologie
Poursuite d'études
Poursuite d'études
La formation dispense les connaissances requises pour s’engager dans la recherche académique – postes de chercheur(e) ou d’enseignant(e)- chercheur(e) après un doctorat – ainsi que pour s’insérer dans les entreprises ou les organisations publiques dont l’activité concerne les ressources énergétiques et minérales, les risques naturels et l’environnement géologique – postes d’ingénieur(e) d’étude, ingénieur(e) projet, chargé(e) d’étude, chargé(e) de projet, chargé(e) de mission, chef de projet, responsable technique et scientifique.
Poursuite d'études à l'étranger
Oui : doctorat dans des universités à l'international ou des entreprises.
Insertion
Secteur(s) d'activité
Référentiel ROME
- Études géologiques
- Enseignement supérieur
- Recherche en sciences de l'Univers, de la matière et du vivant
Métiers visés
Les métiers en lien avec une compréhension globale du système Terre, les risques naturels et les ressources.
Pour connaitre en détail l'insertion professionnelle de nos diplômés, consultez cette page.
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage obligatoire
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage possible
Liste des stages
Stage de fin d'études
- Durée du stage
- 4 mois
- Période du stage
- semestre 4
- Description
Stage de terrain
Programme des enseignements
Master 1 - Sciences de la Terre et des planètes, environnement - Géologie et dynamique de la Terre
Semestre 1
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 16h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étude de cas3 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | 3h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Master 2 - Sciences de la Terre et des planètes, environnement - Géologie et dynamique de la Terre
Semestre 3
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 4
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
S4 GDT30 ECTS | - | - | - | - |
- | 4h | - | - |
Campus
Campus Esplanade