Licence Sciences de la Terre
Parcours Sciences de la Terre, de l'Univers et de l'environnement
Objectifs
Les Sciences de la Terre sont au cœur de nombreux défis qui conditionnent notre avenir. On peut citer les changements globaux, la gestion des risques naturels (séismes, volcans, glissements de terrain, inondations, érosion du littoral, …), le développement des énergies décarbonées pour la transition énergétique (mines, géothermie, stockage souterrain, …), la recherche et la gestion de l’eau, la lutte contre les pollutions, la caractérisation du sous-sol préalable à toute installation d’infrastructure, … Toutes ces problématiques peuvent être abordées via les Sciences de la Terre, en faisant appel à des spécialistes différents.
Le parcours STUE (Sciences de la Terre, de l'Univers et de l'environnement) de la licence Sciences de la Terre de l’Université de Strasbourg est la première étape de formation de ces futurs spécialistes aux profils très variés.
En première année la plupart des enseignements sont obligatoires et s’articulent autour d’un tronc commun comportant un solide socle en mathématiques, physique, chimie et anglais. Dès la deuxième année, les étudiants acquièrent progressivement les fondamentaux de l’ensemble des grandes disciplines des Sciences de la Terre (géologie, géochimie, géophysique et hydrogéologie). Cet apprentissage se poursuit en troisième année, avec une spécialisation via des enseignements optionnels qui permet aux étudiants de colorier leur profil en vue d'une l’admission en master. Du fait du socle commun, la plupart des masters ou des écoles d’ingénieurs en Sciences de la Terre et de l’environnement sont accessibles aux étudiants de la licence Sciences de la Terre de l’Université de Strasbourg.
Quatre macrocompétences sont définies pour la formation : 1- la connaissance et la compréhension du champ disciplinaire, 2- la mise en oeuvre de méthodes et d'outils des Sciecnces de la Terre, 3- l'expression orale et écrite en français et en anglais, 4- la connaissance de l'environnement professionnel et l'usage du numérique.
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
Les aménagements pour les publics ayant un profil spécifiques sont organisés dans le cadre de la politique générale de l'université concernant les régimes spéciaux d'études (voir : https://www.unistra.fr/rse )
Présentation et organisation de l'équipe pédagogique
L'équipe pédagogique est principalement constitué d'enseignants-chercheurs de l'Université de Strasbourg.
Les + de la formation
Forts d'un bagage scientifique complet dans le domaine des Sciences de la Terre et de l'environnement, aussi bien théorique que pratique (grace à de nombreuses expériences de terrain), les diplômés de la licence STUE de Strasbourg pourront poursuivre selon leurs désirs et projets dans de nombreux masters ou écoles d'ingénieurs.
Témoignages
Marie G.
Choisir de faire la licence Sciences de la Terre a été l'une de mes meilleures décisions. Cette licence est une aventure passionnante où chaque cours est vivant, interactif. Et nos professeurs sont là pour nous accompagner. Elle a transformé mon attirance pour les sciences de la Terre en vraie passion.
Nous sommes les principaux acteurs de notre réussite.
Les sorties et stages sur le terrain ont transformé mes études en une quête constante de découverte, de savoir, de curiosité. Ils sont un temps pour nous former de manière concrète, avec une ambiance familiale, rassurante, où chaque étudiant apporte sa pierre à l'édifice.
Aujourd'hui, c'est un réel plaisir que d'emmener mes amis en forêt, où la Terre devient mon terrain de jeu intellectuel, associé au plaisir d'être en pleine nature.
Si vous recherchez une expérience académique stimulante et concrète, la licence de Sciences de la Terre est le chemin idéal pour vous.
Etudiante, diplômée en 2022
Taux de réussite
Taux de réussite des étudiants présents aux examens sur les 3 dernières années : 68% en L1, 80% en L2, 90% en L3.
Admission
Critères de recrutement
Le parcours STUE de la licence Sciences de la Terre est non sélectif. Il s'adresse cependant aux étudiants ayant une appétence pour les sciences nécessaires en sciences de la Terre (mathématiques, physique, chimie, informatique).
Candidater
Pour consulter les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg :
https://www.unistra.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/conditions-dadmission
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg :
Prérequis obligatoires
Les pré-requis obligatoires sont eux attendus pour la licence Sciencces de la Terre sur Parcoursup, c'est à dire en premier lieu des compétences scientifiques . Un niveau C1 en français est requis.
Prérequis recommandés
Il est recommandé d'avoir suivi des spécialités scientifiques (mathématiques, physique-chimie, SVT, NSI, Sciences de l’Ingénieur, Biologie-écologie) en première et terminale.
Poursuite d'études
Poursuite d'études
Masters et écoles d’ingénieurs dans le domaine des sciences de la Terre et de l'environnement.
Poursuite d'études dans l'établissement
Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement
Diplôme d'ingénieur de l'École et observatoire des sciences de la Terre (EOST)
Passerelles et réorientation
- En fin de L1, les étudiants ont la possibilité d’accéder après examen de leur dossier à :
- La L2 mention ‘Chimie’, parcours ‘Chimie’ et ‘Métiers de la chimie’ de la faculté de chimie de Strasbourg,
- La L2 mention ‘Sciences pour l’ingénieur’ de la faculté de physique et ingénierie de Strasbourg,
- La L2 mention Sciences et société parcours ‘PPPE’ portée par la faculté de chimie de Strasbourg.
- En fin de L2, les étudiants ont la possibilité d’accéder après examen de leur dossier à :
- La L3 mention Sciences et société parcours ‘PPPE’ portée par la faculté de chimie de Strasbourg
- Les écoles d’ingénieurs en géosciences (celle de l’Eost (ingénieur géophysicien) mais aussi à l’Engees, l’ENSG Nancy, l’Ensegid Bordeaux, …)
- La licence pro ‘Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement’ co-portée par la faculté de géographie et d’aménagement et l’Engees.
Insertion
Secteur(s) d'activité
- Recherche-développement en sciences physiques et naturelles
- Enseignement supérieur et post-secondaire non supérieur
- Captage, traitement et distribution d'eau
Référentiel ROME
Métiers visés
Cadre dans les domaines suivants : recherche et gestion des ressources naturelles (minerais, énergie, eau), transition énergétique (mines, géothermie, stockage souterrain, …), gestion des risques naturels, géotechnique, gestion des pollutions
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage possible
- Durée du stage
- 1 à 2 mois
- Période du stage
- Possible chaque été. Entre la L2 et la L3, le stage compte pour la L3
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage possible
- Durée du stage
- 1 à 2 mois
- Période du stage
- Possible chaque été. Entre la L2 et la L3, le stage compte pour la L3
Programme des enseignements
Licence 1 - Sciences de la Terre - Sciences de la Terre, de l'Univers et de l'environnement
Semestre 1
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques 16 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | 64h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||
Physique 16 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 26h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 16h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 32h | |||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||
Chimie générale 16 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 20h | |||||||||||||||||||||
- | - | 30h | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 20h | |||||||||||||||||||||
Géosciences 13 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | 12h | - | |||||||||||||||||||||
Langues 13 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2h | - | 10h | - | |||||||||||||||||||||
|
Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
Mathématiques 26 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 64h | |
- | 24h | - | - | |
Physique 26 ECTS | - | - | - | - |
- | - | 25h | - | |
- | - | - | 30h | |
- | 24h | - | - | |
Chimie 26 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | 24h | |
Géosciences 2 3 ECTS | - | - | - | - |
16h | 8h | - | - | |
Géosciences 33 ECTS | - | - | - | - |
24h | - | 8h | - | |
Langues 23 ECTS | - | - | - | - |
- | 20h | - | - | |
- | - | - | - | |
24h | - | - | - |
Licence 1 - Plurisciences
Semestre 1 - Plurisciences
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques S16 ECTS | - | - | - | 63h | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 65h | |||||||||||||||||||||
Physique S16 ECTS | - | - | - | 74h | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 32h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 26h | |||||||||||||||||||||
Chimie S16 ECTS | - | - | 30h | 48h | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 20h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 20h | |||||||||||||||||||||
- | - | 30h | - | |||||||||||||||||||||
Géosciences S13 ECTS | 24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Notions de biologie3 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2h | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||
2h | - | 10h | - | |||||||||||||||||||||
Langues S1 (au choix)3 ECTS | - | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||
|
Semestre 2 - Plurisciences
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques S26 ECTS | - | - | - | 64h | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 65h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Physique S23 ECTS | - | - | - | 30h | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 30h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chimie S23 ECTS | - | - | - | 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Géosciences S23 ECTS | - | - | - | 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||
16h | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informatique S23 ECTS | - | - | - | 26h | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 26h | |||||||||||||||||||||||||||||||
2h | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
2h | 10h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Langues S23 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Licence 2 - Sciences de la Terre - Sciences de la Terre, de l'Univers et de l'environnement
Semestre 3
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques 33 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Géochimie 13 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h | 10h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatique 13 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sismologie 13 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Géologie structurale3 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h | 6h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h | 16h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 4
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques 43 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatique 23 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | 24h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sismologie 23 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h | 6h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermodynamique3 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 30h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues 33 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Licence 3 - Sciences de la Terre - Sciences de la Terre, de l'Univers et de l'environnement
Semestre 5
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altération, érosion3 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Géochimie 26 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pétrologie magmatique3 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | 18h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 6
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques 63 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Géochimie 33 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pétrologie métamorphique3 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h | 6h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 60h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPE3 UE3 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lieu
Strasbourg
Campus
Campus Esplanade